Viele der Artikel dieses Wikis enthalten Informationen die aus Episoden stammen die im deutschen Fernsehen noch nicht ausgestrahlt wurden. Auch wenn ein Artikel nicht als "Spoiler" markiert ist, sollte man darauf gefasst sein ggf. doch etwas zu erfahren was aus bisherigen Episoden noch nicht erkenntlich ist.
Einschaltquoten
Aus Heroes Wiki
| Einschaltquoten | |
|---|---|
| |
Die folgende Tabelle fasst die Einschaltquoten der deutschen Erstausstrahlung von Heroes auf RTL 2 zusammen.
Inhaltsverzeichnis |
Staffel Drei auf RTL 2
| Datum | Folge | Anzahl Zuschauer | Anzahl Zuschauer (14-49 Jahre) | Marktanteil (14-49 Jahre) |
|---|---|---|---|---|
| 02.09.09 | Die Wiederkunft | 1.37 Mio. | 1.06 Mio. | 9.1 % |
| 09.09.09 | Der Schmetterlingseffekt | 1.06 Mio. | ... Mio. | 6.8 % |
| 16.09.09 | Einer von uns, einer von ihnen | ... Mio. | ... Mio. | 6.7 % |
| 23.09.09 | Tödlicher Hunger | ... Mio. | ... Mio. | 6.8 % |
| 30.09.09 | Engel und Monster | 0.80 Mio. | ... Mio. | 5.0 % |
| 07.10.09 | Marionetten | 0.82 Mio. | ... Mio. | 5.5 % |
| 14.10.09 | Eris quod sum | 0.98 Mio. | ... Mio. | 5.8 % |
| 21.10.09 | Schurken | ... Mio. | ... Mio. | 5.3 % |
| 28.10.09 | Zeit der Schatten | 0.75 Mio. | 0.57 Mio. | 4.3 % |
| 05.11.09 | Die Sonnenfinsternis, Teil 1 | 0.63 Mio. | ... Mio. | 7.6 % |
Staffel Zwei auf RTL 2
| Datum | Folge | Anzahl Zuschauer | Anzahl Zuschauer (14-49 Jahre) | Marktanteil (14-49 Jahre) |
|---|---|---|---|---|
| 17.09.08 | Vier Monate später... | 1.34 Mio. | 1.04 Mio. | 8.5 % |
| 24.09.08 | Eidechsen | 1.19 Mio. | 0.81 Mio. | 6.8 % |
| 01.10.08 | Verwandte Seelen | 1.17 Mio. | 0.91 Mio. | 7.5 % |
| 08.10.08 | Der Trost von Fremden | 1.12 Mio. | 0.79 Mio. | 6.7 % |
| 15.10.08 | Kampf oder Flucht | 1.06 Mio. | 0.78 Mio. | 6.3 % |
| 22.10.08 | Grenzen | 1.13 Mio. | 0.79 Mio. | 6.4 % |
| 29.10.08 | Zeitenwanderer | 1.08 Mio. | 0.78 Mio. | 6.1 % |
| 05.11.08 | Vier Monate zuvor... | 1.09 Mio. | 0.82 Mio. | 6.3 % |
| 12.11.08 | Lektionen | 1.07 Mio. | 0.84 Mio. | 6.0 % |
| 19.11.08 | Im Bund mit dem Bösen | 1.08 Mio. | 0.75 Mio. | 5.8 % |
| 26.11.08 | Machtlos | 1.09 Mio. | 0.81 Mio. | 6.4 % |
Staffel Eins auf RTL 2
| Datum | Folge | Anzahl Zuschauer | Anzahl Zuschauer (14-49 Jahre) | Marktanteil (14-49 Jahre) |
|---|---|---|---|---|
| 10.10.07 | Genesis | 2.90 Mio. | 2.23 Mio. | 17.3 % |
| 10.10.07 | Kein Blick zurück | 3.08 Mio. | 2.39 Mio. | 18.5 % |
| 17.10.07 | Ein gewaltiger Schritt | 2.03 Mio. | 1.54 Mio. | 11.3 % |
| 24.10.07 | Kollision | 1.99 Mio. | 1.52 Mio. | 11.5 % |
| 31.10.07 | Botschaft aus der Zukunft | 1.63 Mio. | 1.20 Mio. | 10.0 % |
| 07.11.07 | Das zweite Gesicht | 1.57 Mio. | 1.16 Mio. | 8.8 % |
| 15.11.07 | Nichts zu verbergen | 1.76 Mio. | 1.32 Mio. | 10.1 % |
| 21.11.07 | Sieben Minuten bis Mitternacht | 1.73 Mio. | 1.21 Mio. | 8.8 % |
| 28.11.07 | Heimkehr | 1.54 Mio. | 1.07 Mio. | 8.2 % |
| 05.12.07 | Sechs Monate zuvor | 1,65 Mio. | 1,22 Mio. | 9,8 % |
| 12.12.07 | Ausgelöscht | 1,76 Mio. | 1,31 Mio. | 10,7 % |
| 19.12.07 | Gottesgabe | 1,54 Mio. | 1,11 Mio. | 9,1 % |
| 02.01.08 | Kontrollverlust | 1,55 Mio. | 1,20 Mio. | 9,0 % |
| 09.01.08 | Ablenkungen | 1,74 Mio. | 1,32 Mio. | 9,9 % |
| 16.01.08 | Flucht | 1,71 Mio. | 1,34 Mio. | 10,1 % |
| 23.01.08 | Unerwartet | 1,35 Mio. | 0,92 Mio. | 6,9 % |
| 30.01.08 | Die Firma | 1,46 Mio. | 1,11 Mio. | 8,4 % |
| 06.02.08 | Parasit | 1,24 Mio. | 0,94 Mio. | 6,9 % |
| 13.02.08 | 0,07 Prozent | 1,26 Mio. | 0,86 Mio. | 6,4 % |
| 20.02.08 | Fünf Jahre später | 1,63 Mio. | 1,19 Mio. | 8,7 % |
| 27.02.08 | Der schwierige Teil | 1,33 Mio. | 0,98 Mio. | 7,3 % |
| 05.03.08 | Erdrutsch&Wie man einen explodierenden Mann aufhält | 1,50 Mio. | 1,08 Mio. | 8,3 % |
Quellen
- «Heroes» auch zum Staffel-Finale nur im Mittelmaß
- RTL II: Guter Start für «Heroes»
- Die «Heroes» verlieren auch in Deutschland ihre Magie
| |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Auftritte • Aspen Comics • Auszeichnungen und Nominierungen • Ausstrahlung • Claire & the Cat • Comicraft • Einschaltquoten • Episodenkommentare • Gilmore Girls • In His Own Image • Inside Heroes • Lieder • NBC • Produktion • Schleichwerbung • Soundtrack • Synchronsprecher | |||||
| Siehe auch: Besetzung • Crew• Wiederkehrende Themen • Referenzen | |||||

